Get Adobe Flash player

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

№ п/п Наименование реализуемой образовательной программы Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 19.07.2024
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов За счет средств физических и (или) юридических лиц ВСЕГО
1. Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего возраста 0 0 0 5 5
2. Основная образовательная программа ДОУ для детей 2 — 3 лет 0 0 0 3 3
3. Основная образовательная программа ДОУ для детей 3 — 4 лет 0 0 0 5 5
4. Основная образовательная программа ДОУ для детей 4 — 5 лет 0 0 0 1 1
5. Основная образовательная программа ДОУ для детей 5 — 6 лет 0 0 0 6 6
6. Основная образовательная программа ДОУ для детей 6 — 7 лет 0 0 0 4 4
7. Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей 5 – 6 лет 0 0 0 2 2
8. Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей 6 — 7 лет 0 0 0 2 2
ИТОГО: 0 0 0 28 28
На заметку родителям

Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930