| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 31 октября 2016 г | ||||
| Остаток в банке | 239158,20 | дрп .238178,92,к.р.979,28 | ||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило КР | 1800,00 | кап.ремонт с % банка | ||
| Поступило ДРП | 130323,48 | ДРП с % банка | ||
| Всего поступило | 371281,68 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 2922,03 | оплата по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 9799,00 | монитор | ООО Сатурн | ||
| 37903,78 | строительные материалы | ООО Мегадом | ||
| 4873,77 | лампы в светильники | ООО ТД Промкомплект | ||
| 1119,95 | % банка 1096,55 дрп,23,40 кр | ООО Сбербанк России | ||
| 5940,00 | вода питьевая | ООО Красногорское | ||
| 4200,00 | СУФД | ООО Скайсофт | ||
| 1800,00 | услуги сайта сентябрь | ИП Пономарев Д.В. | ||
| 1500,00 | обсл.компьютеров сентябрь | ООО Скайсофт | ||
| 1600,00 | обсл.теплоузла сентябрь | ООО Сапфир | ||
| 1742,00 | услуги банка за октябрь | ООО Сбербанк России | ||
| 7258,50 | кухонная посуда | ИП Козлова | ||
| 4175,05 | поверка приборов | ФБУ Кемеровский ЦСМ | ||
| Итого | 84834,08 | |||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.11.2016 | 286447,60 | |||
| 0,00 | ||||
| в банке | 286447,60 | |||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||
| ДРП | 282868,65 | |||
| КР | 2755,88 | |||



