| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 31 октября 2015 г | ||||
| Остаток в банке | 6136,86 | ДРП | ||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило КР | кап.ремонт с % банка | |||
| Поступило р/счет | 82146,66 | ДРП с % банка | ||
| Всего поступило | 88283,52 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 1213,83 | взносы по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 4462,50 | канцтовары | ООО Волна | ||
| 4473,00 | заправка картриджа | Голд принт 42 | ||
| 1860,00 | мягк.инвентарь | ООО Спецобъединение | ||
| 3000,00 | монтаж оборуд-я | ООО Скай Софт | ||
| 5517,50 | строит.материалы к.р. | ООО Сибит | ||
| 1600,00 | обновл-е Касперский | ООО Истлайн | ||
| 1010,00 | налог на имущество 3 кв | ИФНС России | ||
| 2299,00 | ЗП по Договору(услуги сайта) | Жилина | ||
| 1600,00 | обсл.теплоузла | ООО Сапфир | ||
| 837,85 | % банка | Сбербанк России | ||
| 7128,00 | вода питьевая в группы | Красногорское | ||
| 1196,50 | услуги банка за сентябрь | Сбербанк России | ||
| 2870,00 | обсл.оргтехники сентябрь | ООО Скай Софт | ||
| 3400,00 | учеба | ООО Деловое образование | ||
| 2780,93 | штрафные санкции по Решению | ОПФР | ||
| 2630,00 | картридж | Голд принт | ||
| 15324,00 | средства для очистки воды в бассейне | ООО ВитАсепт | ||
| 10678,00 | источник беспереб.пит. | ООО Сатурн | ||
| 1614,00 | извещатели дымовые | ООО Стройавтоматика | ||
| 9668,30 | лампы,светильники | ООО Промкомплект | ||
| 1250,00 | услуги сайта сентябрь | ИП Пономарев Д.В. | ||
| Итого | 86413,41 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.11.2015 | 1870,11 | дрп . | ||
| в кассе | 0,00 | |||
| в банке | 1870,11 | |||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||



