| О Т Ч Е Т | ||||
| по ДРП с 1 по 31 октября 2014 г | ||||
| Остаток в банке | 4412,74 | |||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило в кассу | 1266,12 | переброска К/ремонт (р/с) | ||
| Поступило р/счет | 52096,07 | |||
| Всего поступило | 57774,93 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 623,03 | услуги сайта | Жилина | ||
| 8858,00 | мягк.инвентарь | ООО Спецобъединение | ||
| 6895,00 | стол,ножи для мясорубки | ООО Кемеровоторгтехника | ||
| 1050,00 | обн.программы медику | ООО Новые технологии | ||
| 2496,00 | обсл.компьютера | ООО СкайСофт | ||
| 5000,00 | материалы для бассейна | ИП Сенников | ||
| 3000,00 | услуги сайта закупок | ООО Тендерные технологии | ||
| 2299,00 | ЗП по Договору(услуги сайта) | Жилина | ||
| 2500,00 | обучающий семинар для конкурса | АНО ДПО ЦОВ | ||
| 5000,00 | дорожка ковровая | |||
| 856,69 | услуги связи | |||
| 1911,00 | восст.картриджа | |||
| 514,50 | восст.картриджа | |||
| 603,35 | % банка | |||
| 800,00 | чипы | |||
| 4278,00 | трансформатор для т/узла | |||
| 4320,00 | вода бутилированная | |||
| Итого | 51004,57 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.12.2014 | 6770,36 | |||
| в кассе | 0,00 | |||
| в банке | ||||
| Главный бухгалтер | Стручкова В.А. | |||



