| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 29 февраля 2016 г | ||||
| Остаток в банке | 17382,89 | ДРП | ||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило КР | кап.ремонт с % банка | |||
| Поступило р/счет | 46450,00 | ДРП с % банка | ||
| Всего поступило | 63832,89 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 2922,03 | оплата по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 522,00 | бланки | ООО ПК Радуга | ||
| 10000,00 | программа 1С | ООО СкайСофт | ||
| 8370,00 | светильники | ООО Промкомплект | ||
| 1459,50 | обсл-е оргтехники | ООО Голд принт 42 | ||
| 3450,00 | материалы для бассейна | ООО ВтиАсепт | ||
| 829,50 | диагностика принтера | ООО Голд принт 42 | ||
| 603,85 | % банка | ООО Сбербанк России | ||
| 5346,00 | вода питьевая в группы | ООО Красногорское | ||
| 1554,00 | услуги банка за февраль | ООО Сбербанк России | ||
| 2870,00 | обсл.оргтехники январь | ООО Скай Софт | ||
| 1700,00 | услуги сайта январь | ИП Пономарев Д.В. | ||
| Итого | 39626,88 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.03.2016 | 24206,01 | дрп .22406,01,к.р.1800,00 | ||
| в кассе | 0,00 | |||
| в банке | 24206,01 | |||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||



