| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 28 февраля 2015 г | ||||
| Остаток в банке | 3067,96 | |||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило по заявлению | 1500,00 | кап.ремонт | ||
| Поступило р/счет | 43989,05 | с % банка | ||
| Всего поступило | 48557,01 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 623,03 | взносы по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 2,01 | пеня | ОПФР | ||
| 5869,50 | заправка картриджа | Голд принт 42 | ||
| 790,00 | материалы | ДНС плюс | ||
| 763,65 | материалы | Проконсим | ||
| 2228,00 | материалы | Гигантстрой | ||
| 900,00 | учеба завхоза 2014г | НПО Альтернатива | ||
| 2299,00 | ЗП по Договору(услуги сайта) | Жилина | ||
| 6310,00 | прогр.ср-ва | ООО Сибтелеком плюс | ||
| 1600,00 | обсл.теплоузла | ООО Сапфир | ||
| 5000,00 | мягк.инвентарь | ООО Глория | ||
| 3600,00 | обновл-е питания | ООО Новые технологии | ||
| 607,61 | % банка | Сбербанк России | ||
| 9504,00 | вода | Красногорское | ||
| 2012,00 | продление домена | ООО Рег.ру | ||
| 3580,00 | регулировка окон | ООО Персонал Центр | ||
| Итого | 45688,80 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.03.2015 | 2868,21 | 1480,5кр,1387,71 дрп | ||
| в кассе | 0,00 | |||
| в банке | ||||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||



