О Т Ч Е Т | ||||
по ДРП с 1 по 30 апреля 2014 г | ||||
Остаток | -272,97 | |||
Поступило в кассу | 2100,00 | |||
Поступило р/счет | 55854,08 | |||
Всего поступило | 57954,08 | |||
Расход | ||||
Выбыло по р/счету | 2037,00 | заправка картриджа | Голд принт | |
1974,00 | картридж | Голд принт | ||
800,00 | обслуживание СКУД | ООО Регион защита+ | ||
2080,00 | обновление Касперского | ООО Скайсофт | ||
20000,00 | мягк.инвентарь | ОООГлория | ||
315,24 | услуги связи | ООО Ростелеком | ||
2496,00 | обслуживание к-ра за март | Скайт-Софт | ||
6000,00 | услуги сайта (закупки) | Тендерные технологии | ||
3550,00 | учеба завхоза | НМЦ,Альтернатива | ||
58,50 | услуги банка | Сбербанк | ||
11340,00 | вода бутилированная | Красногорское | ||
Итого | 50650,74 | |||
Выбыло по кассе | 600,00 | трансп.карта | ||
247,00 | услуги связи | |||
902,50 | материлы | |||
Итого | 1749,50 | |||
Остаток на 01.05.2014 | 5280,87 | |||
в кассе | 350,50 | |||
в банке | 4930,37 | |||
главный бухгалтер Стручкова В.А. |