О Т Ч Е Т | ||||
по ДРП с 1 по 28 февраля 2014 г | ||||
Остаток | 2048,09 | |||
Поступило р/счет | 49995,5 | |||
Поступило касса | ||||
49995,5 | ||||
Расход | ||||
касса | ||||
0,00 | ||||
банк | 2016,00 | заправка картриджа | Голд принт | |
2344,00 | установка карнизов | ИП Белоусова | ||
17680,00 | лестницы гимнастические | ТД Спорт | ||
2409,75 | заправка картриджа | Голд принт | ||
2000,00 | смесители | Мираж -Маркет | ||
1040,00 | обновление Касперского | Истлайн | ||
2506,00 | обслуживание ПО | Скайт-Софт | ||
2260,00 | печать, изготовление штампов | ООО Печати | ||
1600,00 | обсл-ие электронного счетчика | ООО Сапфир | ||
1609,00 | продление трафика сайта ДОУ | Регистратор | ||
400,00 | обсл-е электронных замков | ООО Регион-защита+ | ||
3843,00 | стенд медицинский | ООО Нестандарт | ||
853,50 | услуги связи | ОООРостелеком | ||
613,00 | интернет | Е-лайт телеком | ||
4746,00 | вода бутилированная | Красногорское | ||
45920,25 | ||||
Итого | 45920,25 | |||
Остаток на 01.03.2014 | 6123,34 | |||
главный бухгалтер Стручкова В.А. |