Get Adobe Flash player

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

№ п/п Наименование реализуемой образовательной программы Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 25.11.2024
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов За счет средств физических и (или) юридических лиц ВСЕГО
1. Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего возраста 0 0 0 8 8
2. Основная образовательная программа ДОУ для детей 2 — 3 лет 0 0 0 2 2
3. Основная образовательная программа ДОУ для детей 3 — 4 лет 0 0 0 7 7
4. Основная образовательная программа ДОУ для детей 4 — 5 лет 0 0 0 0 0
5. Основная образовательная программа ДОУ для детей 5 — 6 лет 0 0 0 6 6
6. Основная образовательная программа ДОУ для детей 6 — 7 лет 0 0 0 4 4
7. Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей 5 – 6 лет 0 0 0 3 3
8. Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей 6 — 7 лет 0 0 0 2 2
ИТОГО: 0 0 0 32 32
На заметку родителям

Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031