Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

№ п/п Наименование реализуемой образовательной программы Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 19.06.2025
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов За счет средств физических и (или) юридических лиц ВСЕГО
1. Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего возраста 0 0 0 7 7
2. Основная образовательная программа ДОУ для детей 2 — 3 лет 0 0 0 7 7
3. Основная образовательная программа ДОУ для детей 3 — 4 лет 0 0 0 5 5
4. Основная образовательная программа ДОУ для детей 4 — 5 лет 0 0 0 16 16
5. Основная образовательная программа ДОУ для детей 5 — 6 лет 0 0 0 9 9
6. Основная образовательная программа ДОУ для детей 6 — 7 лет 0 0 0 9 9
7. Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей 5 – 6 лет 0 0 0 4 4
8. Основная адаптированная образовательная программа ДОУ для детей 6 — 7 лет 0 0 0 6 6
ИТОГО: 0 0 0 63 63
На заметку родителям

Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031