АНКЕТА
Готов ли ребёнок к школе?
| п\п | Социальное развитие ребёнка | баллы | 
| 1 | Спокойно идёт на контакт со сверстниками и взрослыми | |
| 2 | Способен управлять своим поведением, знает, что можно и что нельзя, не агрессивен, не драчлив | |
| 3 | Умеет общаться с незнакомыми людьми, доброжелательный | |
| 4 | Спокойно адаптируется в новой обстановке (в гостях, поездке, т.п.), не меняет своего поведения, не становится возбужденным | |
| 5 | Умеет различать отношение и настроение взрослых | |
| Организация деятельности | ||
| Ребёнок воспринимает инструкцию (задание) и по инструкции выполняет действие, не нужно несколько раз повторять инструкцию | ||
| Ребёнок не торопится, не суетиться, доводит работу до конца, умеет оценить качество | ||
| Ребёнок способен самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе, не ждёт конкретных указаний | ||
| Ребёнок способен сосредоточенно, без отвлечений выполнять задание в течение 10-15 минут | ||
| При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание, не отказывается от помощи | ||
| Общее развитие | ||
| Способен к систематизации и классификации (находит общее, различие предметов, явлений, процессов) | ||
| Понимает смысл и последовательнос | ||
| Имеет элементарный запас сведений о себе, своей семье, быте, умеет ими пользоваться | ||
| Имеет элементарный запас сведений об окружающем мире, умеет ими пользоваться | ||
| Развитие внимания и памяти | ||
| Способен к произвольному вниманию (устойчивость внимания 10-15 мин.) не отвлекается, даже если деятельность не очень интересна или трудна | ||
| Способен переключаться с одного вида деятельности на другой (не переключается на любой внешний раздражитель) | ||
| Способен к непосредственном | ||
| Способен к произвольному запоминанию 10-12 слов при подкреплении запоминания наглядными или словесными образами | ||
| Способен выучить стихотворение в 4-8 строк после нескольких повторений | ||
| Речевое развитие | ||
| Способен правильно произносить все звуки родного языка | ||
| Способен к простому звуковому анализу слов (может выделить звук в начале, в середине, в конце слова) | ||
| 
 
 | Обладает хорошим словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, ответить на вопрос, задать вопрос | |
| Грамматически правильно строит предложение, правильно использует предлоги, приставки, союзы | ||
| Умеет самостоятельно рассказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам | ||
| Развитие движений и пространственная ориентация | ||
| Уверенно владеет всеми бытовыми действиями (еда вилкой, ложкой, расстегивание и застегивание пуговиц, чистка зубов, одевание, раздевание, шнурование ботинок и т.п.) | ||
| Хорошо ходит, бегает, умеет прыгать, катается на велосипеде (способен научиться ходить на лыжах, кататься на коньках, плавать, играть в теннис, прыгать через скакалку) | ||
| Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнять движение руками, ногами, туловищем вперед, назад, вверх, вниз, направо, налево и т.п.) | ||
| Не испытывает затруднений при работе с конструктором, мозаикой, хорошо манипулирует мелкими деталями | ||
| Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических движений (умеет чертить горизонтальные и вертикальные линии, нарисовать круг, треугольник, квадрат) | ||
| Дополнительный вопрос: какой рукой ребенок работает более активно и ловко? Правой Левой | ||
| Зрительно-простр и зрительно-моторн | ||
| Способен выделять и классифицировать фигуры (буквы, цифры) по форме, размерам, направлению штрихов и другим признакам | ||
| Способен различать пространственное расположение фигур и деталей в пространстве и на плоскости (над-под, на- за, перед – возле, сверху – снизу, справа – слева, т.п.) | ||
| Способен срисовывать (копировать) простые геометрические фигуры, сочетания фигур, пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление штрихов | ||
| Способен копировать буквы, цифры, соблюдая размерность и направление всех штрихов и элементов | ||
| Способен находить часть от целой фигуры, конструировать фигуры из деталей по образцу (схеме) | ||
| Личностное развитие | ||
| Способен заниматься, учиться, а те только играть, может работать самостоятельно, а не только в присутствии взрослого | ||
| Стремится к достижению цели в тех видах деятельности, которые выполняет, и способен достаточно объективно оценить ее результат | ||
| Способен дифференцировать | ||
| Проявляет активный познавательный интерес (к новым видам деятельности, к миру взрослых, к окружающему миру и т.п.) | ||
| Стремится к личным достижениям («Я уже знаю, умею…») | ||
| Здоровье (от года до 5 лет) | ||
| Нет частых простудных заболеваний (3-4 раза в год) | ||
| Нет тяжелых и хронических заболеваний | ||
| Спокоен (не криклив), усидчив, не раздражителен | ||
| Хорошо и спокойно засыпает, спит (не вскрикивает, не вертится, нет ночного недержания мочи) | ||
| Нет страхов (темноты, одиночества, страшилищ и т.п.) | ||
| Нет навязчивых движений (непроизвольных подергиваний мышц лица, шеи, моргания, обкусывания ногтей и т.п.) | ||
| Не было выраженных задержек в развитии (речевом и моторном) | 
Результаты оценки разных сторон развития ребёнка следует подводить по каждому блоку. Если в сумме ребёнок набрал от 20 до 25 баллов, то можно считать эту сторону его развития хорошо сформированной, если от 10 до 19 баллов – с ребёнком необходимо серьёзно работать. Если таких несформированных сторон развития несколько, то, возможно, стоит отложить поступление в школу еще на год. Если суммарные оценки развития каких-то качеств ниже 10 – необходимо обратиться к специалисту. Это особенно важно, если обнаружена несформированнос



